Download
Aprite la home page del programma http://www.heliconsoft.com/
e seguite il link alla pagina download
Requisiti del sistema
Configurazione di sistema raccomandata:
Requisiti minimi di sistema:
Installazione
Aprite il programma di installazione e seguite le istruzioni.
Il processo di installazione posta i file in cartella scelta e salva la
informazione riguardo le impostazioni nel registro del sistema. Alcune librerie
supplementari
(cioè. Nikon, ecc.) sono postati in cartella "C:\Program Files\".
Si può cancellare il programma dal Panello di controllo o via riavviamento di
installazione.
Modalità command line
Helicon Focus può essere richiamato dagli altri programmi con parametri in command line.
Qua c'è la lista e formati di parametri command line:
| Parametri della riga di comando | Descrizione |
| -silent | Aprire Helicon Focus senza interfaccia, solo con la barra di progresso |
| -save:full_name.ext | Salvare il risultato come full_name.ext. Se viene omesso, il risultato viene salvato nella sottocartella “Focused” |
| -j:jpeg_quality | Salvare in JPEG con la qualità indicata (0-12) |
| -dmap | Salvare l’immagine della mappa di profondità |
| -noresult | Non salvare l’immagine ottenuta |
| -3d | Salvare il modello 3D in un file in formato 3D Viewer |
| -mp:x | Impostare Metodo (0=metodo A, 1=metodo B) |
| -rp:xxx | Impostare Raggio |
| -sp:xxx | Impostare Antialiasing ("allisciamento") |
| -va:xxx | Definire la posizione in verticale |
| -ha:xxx | Definire la posizione in orizzontale |
| -ra:xxx | Definire Rotazione |
| -ma:xxx | Definire Distorsione della prospettiva |
| -ba:xxx | Definire Luminosità |
| -im:x | Definire Metodo di interpolazione (1=bilineare,...) |
| -dmf:xx | Definire la sfocatura della mappa di profondità |
| Esempi | Descrizione |
| HeliconFocus.exe -silent "c:\my images\set20" | Processare tutte le immagini nella cartella "c:\my images\set20" con i parametri per difetto |
| "C:\Program Files\Helicon Focus\HeliconFocus.exe" -silent | Processare tutte le immagini nella cartella corrente e salvare il risultato nella sottocartella “Focused” |
| HeliconFocus.exe -silent "c:\my images\set20" -rp:6 -sp:7 | Processare le immagini con il Raggio impostato e su 6 Smoothing su 7 |
| HeliconFocus.exe -silent "c:\my images\set20" -save:c:\result.tiff | Processare le immagini nella cartella "c:\my images\set20" e salvare come file tiff in c:\ |
Registrazione
Durante il periodo di valutazione di 30 giorni tutte le funzioni di Helicon Focus
sono attivati in tutte le versioni (Lite, Pro, Pro X64).